Öğretmen Maaşlarına Temmuz ayında %13,52 Zam uygulanacak. Zamlı maaşların 14 günlük maaş farkları hesaplandı. Kademe ve derecesine göre 14 günlük maaş farkları şu şekilde olacak.
| Derece/Kademe | 14 Günlük Maaş Farkı | Zamlı Maaş |
|---|---|---|
| 9/1 | ₺6.170 | ₺72.578 |
| 8/1 | ₺6.321 | ₺74.504 |
| 7/1 | ₺6.346 | ₺74.824 |
| 6/1 | ₺6.371 | ₺75.142 |
| 5/1 | ₺6.396 | ₺75.460 |
| 4/1 | ₺6.548 | ₺77.406 |
| 3/1 | ₺6.573 | ₺77.726 |
| 2/1 | ₺6.700 | ₺79.335 |
| 1/1 | ₺6.800 | ₺80.616 |
Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Maaşları (%13,52 Zamlı)
| Unvan | 14 Günlük Maaş Farkı | Zamlı Maaş |
|---|---|---|
| Uzman Öğretmen | ₺7.675 | ₺91.776 |
| Uzman Öğretmen (1/4) | ₺7.774 | ₺92.656 |
| Başöğretmen | ₺8.184 | ₺97.872 |
| Başöğretmen (1/4) | ₺8.145 | ₺97.379 |
14 Günlük Maaş Farkları Hesaplara Ne Zaman Yatacak?
KBS'de gerekli güncellemeler yapıldıktan sonra 14 günlük maaş farkları hesaplanacak. 14 günlük maaş farkları öğretmenlerin hesaplarına Temmuz son haftası hesaplara yatması bekleniyor. Bahsi geçen 14 günlük maaş farkları ile ilgili tutarlar en geç 31 Temmuz tarihinde öğretmenlerin hesaplarına aktarılacak.
Not: Bu hesaplamalar yalnızca %13,52 oranında artış esas alınarak yapılmıştır. Gerçek maaşlar; memur maaş katsayısı, toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı, aile yardımı, çocuk yardımı, sendika kesintisi, BES ve gelir vergisi gibi unsurlara göre farklılık gösterebilir.


