2026 yılının ikinci yarısında memur maaşlarına yapılan %13,52 oranındaki artış, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavlarda görev alan öğretmen ve eğitim yöneticilerinin sınav görev ücretlerine de yansıdı.
Yeni zam oranına göre hesaplanan sınav görev ücretlerinde tüm görev türlerinde artış yaşandı. En yüksek ödeme bina sınav sorumlularına yapılırken, salon başkanları, gözetmenler, okul yöneticileri ve e-Sınav görevlilerinin alacağı ücretler de güncellendi.
2026 Temmuz Zamlı MEB Sınav Görev Ücretleri
| Sınav Görevi | Brüt (TL) | Net (%15) | Net (%20) | Net (%27) |
|---|---|---|---|---|
| Bina Sınav Sorumlusu | 4.726,93 | 3.981,98 | 3.745,67 | 3.414,79 |
| Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı | 3.151,33 | 2.654,67 | 2.497,35 | 2.276,48 |
| Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) | 2.993,73 | 2.521,95 | 2.372,25 | 2.162,77 |
| Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yardımcısı) | 2.678,60 | 2.256,38 | 2.122,86 | 1.935,07 |
| Salon Başkanı | 2.599,82 | 2.190,11 | 2.060,07 | 1.878,12 |
| Cezaevi Salon Başkanı | 2.599,82 | 2.190,11 | 2.060,07 | 1.878,12 |
| Gözetmen | 2.521,02 | 2.123,75 | 1.997,72 | 1.821,23 |
| Cezaevi Gözetmeni | 2.521,02 | 2.123,75 | 1.997,72 | 1.821,23 |
| Yedek Gözetmen | 1.890,78 | 1.592,88 | 1.498,29 | 1.365,94 |
| Yardımcı Engelli Gözetmeni | 3.151,33 | 2.654,67 | 2.497,35 | 2.276,48 |
| e-Sınav Salon Başkanı | 2.048,34 | 1.725,54 | 1.623,13 | 1.479,74 |
| e-Sınav Gözetmeni | 1.890,78 | 1.592,88 | 1.498,29 | 1.365,94 |
Vergi Dilimine Göre Net Ücretler Değişiyor
Sınav görev ücretlerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapıldığından, personele ödenecek net tutarlar bulunulan vergi dilimine göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle aynı görevi yapan personelin hesabına yatacak ücret, %15, %20 veya %27 gelir vergisi dilimine göre değişebilmektedir.
Ödemeler Nasıl Yapılıyor?
MEB tarafından düzenlenen merkezi sınavlarda görev alan öğretmen ve yöneticilerin sınav görev ücretleri, sınavın tamamlanmasının ardından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda ilgili banka hesaplarına aktarılmaktadır.
Not: Tabloda yer alan tutarlar, mevcut sınav görev ücretlerine %13,52 oranında artış uygulanarak hesaplanmıştır. Resmî ödeme cetveli yayımlandığında küçük farklılıklar oluşabilir.


