Temmuz ayı zammı ile birlikte, öğretmenlerin MEB sınavları görev ücreti de netleşti.
🧾 Temmuz 2025 – Aralık 2025 MEB Sınav Görev Ücretleri
Maaş katsayısının 1,170211’e yükselmesiyle birlikte aşağıdaki brüt ve net tutarlar belirlenmiştir (net tutarlar %15 vergi dilimine göre hesaplanmıştır):
| Görev | Brüt (₺) | Net (%15) (₺) |
|---|---|---|
| Bina Sınav Sorumlusu | 3.510,63 | 2.957,39 |
| Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı | 2.340,42 | 1.971,59 |
| Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) | 2.226,80 | 1.873,78 |
| Bina Yön. Yardımcısı (Müdür Yardımcısı) | 1.989,36 | 1.675,86 |
| Salon Başkanı | 1.938,50 | 1.632,72 |
| Cezaevi Salon Başkanı | 1.938,50 | 1.632,72 |
| Gözetmen | 1.872,34 | 1.577,28 |
| Cezaevi Gözetmen | 1.872,34 | 1.577,28 |
| Yedek Gözetmen | 1.404,81 | 1.183,47 |
| Yardımcı Engelli Gözetmen | 2.340,42 | 1.971,59 |
Sınav görevi telegram kanalımızı takip edebilirsiniz: https://t.me/sinavgorevi

2025 MEB Temmuz-Aralık Sınav Görevi Ücretleri İçin TIKLAYINIZ
2025 ÖSYM Temmuz-Aralık Sınav Görevi Ücretleri İçin TIKLAYINIZ
Kaynak: www.ogretmenx.com





