2026 Yılı Norm İhtiyacı Tam Liste (İlk 7 Branş)
Okullardaki öğretmen ihtiyacının branşlara göre tam dağılımı şu şekilde şekillendi:
| Sıra | Branş Adı | 2026 Yılı Norm İhtiyacı |
| 1 | Özel Eğitim Öğretmenliği | 30.000 |
| 2 | Sınıf Öğretmenliği | 8.000 |
| 3 | İngilizce Öğretmenliği | 4.079 |
| 4 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 3.081 |
| 5 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2.205 |
| 6 | Beden Eğitimi Öğretmenliği | 1.504 |
| 7 | Türkçe Öğretmenliği | 890 |
Kaynak: mebpersonel.com



