Aralık ayı enflasyon oranına ilişkin beklentilerin netleşmeye başlamasıyla birlikte, ocak ayında memurlara yapılacak maaş zammına dair hesaplamalar güncellendi. Yapılan tahminler, memur maaşlarında önemli bir artışa işaret ediyor.
Bilindiği üzere memurlar, ocak ayında yüzde 11 toplu sözleşme zammı, oluşacak enflasyon farkı ve 1.000 TL taban aylık artışı alacak. Zam oranlarının kesinleşmesi için aralık ayı enflasyon verisi beklenirken, piyasa anketlerine göre enflasyonun yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
Zam oranı neye göre belirlenecek?
Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde memurlara ocak ayında yüzde 18,75 oranında oransal zam ve buna ek olarak 1.000 TL taban aylık zammı yapılacak. Böylece mesleklere göre memur maaşları yeniden şekillenecek.
Mesleklere göre ocak ayı zamlı memur maaşları (tahmini)
| Unvan | Derece | Mevcut Maaş | Zamlı Maaş |
|---|---|---|---|
| Şube Müdürü (Üniversite mezunu) | 1/4 | 76.659 TL | 92.033 TL |
| Memur (Üniversite mezunu) | 9/1 | 52.617 TL | 63.483 TL |
| Uzman Öğretmen | 1/4 | 67.766 TL | 81.472 TL |
| Öğretmen | 1/4 | 61.146 TL | 73.611 TL |
| Başkomiser | 3/1 | 74.490 TL | 89.457 TL |
| Polis Memuru | 8/1 | 68.084 TL | 81.850 TL |
| Uzman Doktor | 1/4 | 126.119 TL | 150.766 TL |
| Hemşire (Üniversite mezunu) | 5/1 | 61.759 TL | 74.339 TL |
| Mühendis | 1/4 | 78.200 TL | 93.863 TL |
| Teknisyen (Lise mezunu) | 11/1 | 54.547 TL | 65.775 TL |
| Profesör | 1/4 | 111.348 TL | 133.226 TL |
| Araştırma Görevlisi | 7/1 | 73.792 TL | 88.628 TL |
| Vaiz | 1/4 | 63.916 TL | 76.900 TL |
| Avukat | 1/4 | 73.515 TL | 88.299 TL |

