MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Sınav görevi alan öğretmenlere vergi dilimine göre ödenecek ücretler belli oldu.

Salon Başkanı (Net %15) 1.929,27

Salon Başkanı (Net %20) 1.814,76

Salon Başkanı (Net %27) 1.654,45

Gözetmen (Net %15) 1.870,81

Gözetmen (Net %20) 1.759,77

Gözetmen (Net %27) 1.604,31

MEB Merkezi Sınav Görev Ücretleri (2026 İlk Yarı)

No Sınav Görevi Brüt (TL) Net (%15) Net (%20) Net (%27)
1 Bina Sınav Sorumlusu 4.163,96 3.507,76 3.299,57 3.008,09
2 Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 2.775,98 2.338,51 2.199,71 2.005,39
3 Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) 2.637,18 2.221,58 2.089,73 1.905,12
4 Bina Yöneticisi Yrd. (Müdür Yrd.) 2.359,58 1.987,73 1.869,75 1.704,58
5 Salon Başkanı 2.290,18 1.929,27 1.814,76 1.654,45
6 Cezaevi Salon Başkanı 2.290,18 1.929,27 1.814,76 1.654,45
7 Gözetmen 2.220,78 1.870,81 1.759,77 1.604,31
8 Cezaevi Gözetmen 2.220,78 1.870,81 1.759,77 1.604,31
9 Yedek Gözetmen 1.665,59 1.403,11 1.319,83 1.203,24
10 Yardımcı Engelli Gözetmen 2.775,98 2.338,51 2.199,71 2.005,39
11 E Sınav Salon Başkanı 1.804,38 1.520,03 1.429,81 1.303,51
12 E Sınav Gözetmen 1.665,59 1.403,11 1.319,83 1.203,24

Sınav Görevi Başvurusu İçin TIKLAYINIZ

Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzu Yayınlandı! İŞTE Detaylar...
Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzu Yayınlandı! İŞTE Detaylar...
İçeriği Görüntüle

Sınav görevi telegram kanalımızı takip edebilirsiniz: https://t.me/sinavgorevi

2026 MEB Temmuz-Aralık Sınav Görevi Ücretleri İçin TIKLAYINIZ
2026 ÖSYM Temmuz-Aralık Sınav Görevi Ücretleri İçin TIKLAYINIZ
Kaynak: www.ogretmenx.com