Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı için kritik viraj dönüldü.Kasım ayı sonu itibarıyla, kamu çalışanları için oluşan enflasyon farkı net %5,91 olarak hesaplandı. Bu fark, daha önce kararlaştırılan toplu sözleşme zammı ile birleştirildiğinde, memur ve emeklilerin şu an için cebine koymayı hak ettiği toplam zam oranı %17,57 seviyesine ulaştı. Bu oran, 6 aylık verinin kesinleşmesi için beklenen son parça olan Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından kesinlik kazanacak.

para-

Zamlı Memur Maaşları ve Maaş Farkları Tablosu

UNVAN

DERECE MEVCUT MAAŞ (TL) ZAMLI YENİ MAAŞLAR (TL) MAAŞ FARKI (TL)
ŞUBE MÜDÜRÜ 1/4 76.659,00 90.127,99 13.468,99
MEMUR 9/1 52.617,00 61.861,81 9.244,81
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 67.776,00 79.684,24 11.908,24
ÖĞRETMEN 1/4 61.146,00 71.889,25 10.743,25
BAŞKOMİSER 3/1 74.490,00 87.577,89 13.087,89
POLİS MEMURU 8/1 68.084,00 80.046,36 11.962,36
UZMAN DOKTOR 1/4 126.119,00 148.278,11 22.159,11
HEMŞİRE 5/1 61.759,00 72.610,06 10.851,06
MÜHENDİS 1/4 78.200,00 91.939,74 13.739,74
TEKNİSYEN 11/1 54.547,00 64.130,91 9.583,91
PROFESÖR 1/4 111.348,00 130.911,84 19.563,84
ARAŞTIRMA GÖR. 7/1 73.792,00 86.757,25 12.965,25
VAİZ 1/4 63.916,00 75.146,04 11.230,04
AVUKAT 1/4 73.515,00 86.431,59 12.916,59

2026 Zamlı memur maaşlarını 1-14 ocak maaş farklarının 15 ocakta maaşlarla birlikte yatması beklenmektedir.

İl MEM Maaş Promosyonu İptal Edilmişti! YENİ Anlaşma İmzalandı!
İl MEM Maaş Promosyonu İptal Edilmişti! YENİ Anlaşma İmzalandı!
İçeriği Görüntüle

kaynak: mebpersonel net