Öğretmenlere her yıl eylül ayında ödenen eğitim-öğretime hazırlık ödeneği özellikle son yıllarda sembolikleştirilip yok edilmeye doğru hızla ilerlemektedir. 2004 ve 2005 yıllarında bu ödenek bir öğretmen maaşının yarısından daha fazla iken 2022 yılında öğretmen maaşının 5'te 1'i kadar bile olmamaktadır.

  Kırtasiye parası da olarak bilinen eğitim öğretime hazırlık ödeneği toplu sözleşme görüşmelerinde yıldan yıla 50 lira 100 lira gibi komik rakam artışlarıyla karara bağlanmaktadır. Maaş için gelen zam miktarı bu ödeneğe de yansıtılsaydı eğitim öğretime hazırlık ödeneği 2022 yılında yaklaşık 4 bin lira civarında seyredecekti.

 Eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin yok olmaması veya yok sayılabilecek bir meblağa kadar düşmemesi için bu ödenek 2023 yılı için 6,000 TL olarak belirlenmeli ve takip eden zam dönemleri ve yıllarda aynı maaş ve ek ders ücretlerinde olduğu gibi artış sağlanmalıdır.

 Aşağıdaki tabloda eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin yıldan yıla nasıl erdiğini görülmektedir.

YIL Derece/Kademe 9/1 Öğretmen Maaşı Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği Ödenek, Maaşın Yüzde Kaçı?(%) Ödeneğin Bir Önceki Yıla Göre Yüzdelik Artışı
1995 10 Milyon TL 4.000.000 TL %40 Veri Yok
1996 22 Milyon TL 8.000.000 TL %36 %100
1997 41 Milyon TL 20.000.000 TL %48 %150
1998 92 Milyon TL 35.000.000 TL %38 %75
1999 163 Milyon TL 50.000.000 TL %30 %42
2000 282 Milyon TL 75.000.000 TL %27 %50
2001 397 Milyon TL 115.000.000 TL %29 %53
2002 560 Milyon TL 175.000.000 TL %31 %52
2003 626 Milyon TL 250.000.000 TL %40 %42
2004 663 Milyon TL 350.000.000 TL %53 %40
2005 707 Milyon TL 400.000.000 TL %56 %14
2006 824 YTL 425 YTL %51 %6
2007 933 YTL 450 YTL %48 %5
2008 1.334 YTL 475 YTL %35 %5
2009 1.452 TL 515 TL %35 %8
2010 1.496 TL 540 TL %36 %4
2011 1.529 TL 570 TL %37 %5
2012 1.767 TL 700 TL %39 %22
2013 1.824 TL 740 TL %40 %5,7
2014 2.148 TL 850 TL %39 %15
2015 2.220 TL 950 TL %42 %11,7
2016 2.635 TL 1.000 TL %38 %5
2017 2.833 TL 1.050 TL %37 %5
2018 3.252 TL 1.130 TL %34 %7
2019 3.831 TL 1.180 TL %30 %4
2020 4.311 TL 1.210 TL %28 %2,5
2021 4.994 TL 1.250 TL %25 %3,3
2022 6.753 TL(Temmuz Zammı Hariç) 1.325 TL %19 %6
2023 9.000 TL(Yaklaşık Miktar) 1.400 TL %15 %5,7

*2005 yılından sonra Türk Lirasından altı sıfır atılmıştır.

kaynak: ogretmenmeb.com

Editör: TE Bilişim