ÖSYM'den 2 Yeni Sınav Görevi! 2024 Zamlı Salon Başkanı ve Gözetmen Ücretleri
ÖSYM SINAV GÖREVİ SÜREÇ TAKVİMİ
| TARİH | SINAV ADI | SÜREÇ ADI |
|---|---|---|
| 30.01.2024 13:30 - 06.02.2024 13:00 | 2024 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı | 2024 MEB-EKYS Bina/Salon Görevleri Tercih Süreci | Sınav Tarihi : 18.02.2024 10:15 |
| 05.02.2024 13:00 - 11.02.2024 12:45 | 2023 ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 2 | 2023 ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Görevlendirme Belgesi Döküm Süreci |
| 05.02.2024 13:00 - 07.02.2024 10:00 | 2023 ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 2 | 2023 ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İadeden Tercih Süreci |
| 05.02.2024 13:30 - 12.02.2024 10:00 | 2024 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YABANCI DİL SINAVI - 1 | 2024 YÖKDİL/1 Bina ve Salon Görevleri Tercih Süreci | Sınav Tarihi : 25.02.2024 10:15 |
| 05.02.2024 14:30 - 06.02.2024 13:00 | 2024 - MEB-EKYS | 2024 MEB-EKYS Yöredışı Tercih Süreci İşlemleri |
ÖSYM sınav görevlisi ücretlerine 2024 Ocak-Haziran dönemi için %50 zam yapması beklenmektedir. Beklenen sınav görevi ücretleri alttaki şekildedir.
Sınav Başvurusu İçin TIKLAYINIZ
ÖSYM Sınavı Görevli Ücretleri ve beklenen 2024 Ocak-Haziran Ücretleri:
| 2023 Temmuz-Aralık | 2024 Ocak-Haziran Beklenen |
| Bina Yöneticisi 694 TL | 1041 TL |
| Bina Sınav Sorumlusu 913 TL | 1369 |
| Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 779,91 TL | 1169 |
| Gözetmen 588 TL | 882 |
| Yedek Gözetmen. 529 TL | 793 |
| Salon Başkanı 663 TL | 995 |
| Yardımcı Engelli Gözetmen 751 TL | 1127 |
| E-Sınav Uygulama Sorumlusu 548 TL | 822 |
| E-Sınav Salon Başkanı 474 TL | 711 |
| E-Sınav Gözetmeni 438 TL | 657 |





