Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşına yansıyacak zam oranı için kritik oranlar belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte yılın ilk 6 aylık enflasyon farkı kesinleşti, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammıyla birlikte alacağı nihai maaş artışı da netlik kazandı.
Memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 13,52 oranında zam almayı hak etti. Enflasyon farkı ise yüzde 6,09 oldu.
Öğretmen Maaşları (%13,52 Zamlı)
| Derece/Kademe | Ocak Maaşı | %13,52 Zamlı Temmuz Maaş |
|---|---|---|
| 9/1 | ₺63.934 | ₺72.580 |
| 8/1 | ₺65.628 | ₺74.502 |
| 7/1 | ₺65.910 | ₺74.822 |
| 6/1 | ₺66.192 | ₺75.143 |
| 5/1 | ₺66.472 | ₺75.461 |
| 4/1 | ₺68.186 | ₺77.407 |
| 3/1 | ₺68.468 | ₺77.727 |
| 2/1 | ₺69.886 | ₺79.337 |
| 1/1 | ₺71.014 | ₺80.617 |
Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Maaşları (%13,52 Zamlı)
| Unvan | Ocak Maaşı | %13,52 Zamlı Temmuz Maaş |
|---|---|---|
| Uzman Öğretmen | ₺80.845 | ₺91.776 |
| Uzman Öğretmen (1/4 Derece) | ₺81.620 | ₺92.656 |
| Başöğretmen | ₺86.215 | ₺97.872 |
| Başöğretmen (1/4 Derece) | ₺85.781 | ₺97.379 |
Not: Bu hesaplamalar yalnızca %13,52 oranında artış esas alınarak yapılmıştır. Gerçek maaşlar; memur maaş katsayısı, toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı, aile yardımı, çocuk yardımı, sendika kesintisi, BES ve gelir vergisi gibi unsurlara göre farklılık gösterebilir.
Öğretmenlerin Temmuz Zamlı Ek Ders Ücretleri için TIKLAYINIZ
Öğretmen İl İçi-İl Dışı -Özür Grubu Yer Değiştirme Telegram Kanalına Katılmak İçin TIKLAYINIZ