2026 Temmuz-Aralık Dönemi ÖSYM Zamlı Sınav Görevi Ücret Tablosu
TÜİK'in açıkladığı yıllık %32,11'lik enflasyon ve memur maaş katsayılarındaki artış doğrultusunda revize edilen, ÖSYM bünyesindeki güncel ücret listesi şu şekildedir:
| Görev Unvanı | Eski ÖSYM Net Ücret (₺) 2026 ocak haziran |
Yeni ÖSYM Net Ücret (%13,52 Zamlı) (₺) 2026 temmuz aralık |
| Bina Sınav Sorumlusu | 3.508 TL | 3.982 TL |
| Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı | 2.339 TL | 2.655 TL |
| Yardımcı Engelli Gözetmen | 2.339 TL | 2.655 TL |
| Bina Yöneticisi (Okul Müdürü) | 2.222 TL | 2.522 TL |
| Bina Yönetici Yardımcısı | 2098TL | 2.381TL |
| Salon Başkanı / Cezaevi Salon Başkanı | 2046 TL | 2.322 TL |
| Gözetmen / Cezaevi Gözetmeni | 1.870 TL | 2.122 TL |
| Yedek Gözetmen | 1.636 TL | 1.857 TL |
Sınav görevi telegram kanalımızı takip edebilirsiniz: https://t.me/sinavgorevi
Kaynak: www.ogretmenx.com